Метод «Получить список выполненных задач из кастомной таблицы dh_task_state»¶
Endpoint: GET {hostname}/dh-scheduler-service/api/scheduler/jobs/{jobId}/tasks
Метод позволяет получить из Quartz Sheduler список выполненных задач и их параметры с учетом фильтров и постраничного разбиения.
Более подробное описание метода находится в yaml файле «scheduler_service», который расположен в папке с документацией.
Маппинг параметров запроса
| Входящие параметры | Способ передачи параметров | Требования к заполнению |
|---|---|---|
| jobId | Path | Идентификатор фоновой задачи (id), полученный методом GET {hostname}/dh-scheduler-service/api/scheduler/jobs |
| trigger_id | Query | Идентификатор триггера (id), полученный методом GET {hostname}/dh-scheduler-service/api/scheduler/jobs/{jobId}/triggers |
| end_date | Query | Дата завершения задачи. Значение согласно описанию в зависимости от потребностей клиента |
| start_date | Query | Дата запуска задачи. Значение согласно описанию в зависимости от потребностей клиента |
| page | Query | Номер страницы, нумерация начинается с 0. Значение согласно описанию в зависимости от потребностей клиента |
| size | Query | Количество возвращаемых записей для одной страницы. Значение согласно описанию в зависимости от потребностей клиента |
| sort | Query | Параметр сортировки. Значение согласно описанию в зависимости от потребностей клиента |
| ascending | Query | Порядок сортировки. Значение согласно описанию в зависимости от потребностей клиента |
Пример запроса:
curl --location 'http://docshouse.k8s.lan.lanit.ru/dh-gateway-api-service/dh-scheduler-service/api/scheduler/jobs/fef53bad-8cdf-412c-9206-9f6b39e936c6/tasks?size=100&page=1&trigger_id=4dddcf1f-b5f1-4dc9-8daa-cb52f66b9572&job_id=299a00fd-c450-41fb-9d2c-d8b9ac64b672&end_date=2022-09-20T15%3A07%3A00.078956&is_complete=false' \
--header 'accept: */*' \
--header 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36' \
--header 'Authorization: Bearer